| Product Name: | 3-Iodo-N-phenylcarbazole |
| Synonyms: | 3-Iodo-N-phenylcarbazole;3-Iodo-9-phenylcarbazole;3-iodo-9-phenyl-9H-carbazole;3-iodo-N-phenylcarbazol;3-Iodo-N-phenylcarba;3-iodo-9-phenylcarbazole,3-Iodo-9-phenylcarbazole;3-Iodo-9-phenylcarbazole/ 3-Iodo-N-phenylcarbazole;3- iodine-9- phenylcarbazole |
| CAS: | 502161-03-7 |
| MF: | C18H12IN |
| MW: | 369.2 |
| EINECS: | 808-151-1 |
| Product Categories: | OLED materials,pharm chemical,electronic;API intermediates |
| Mol File: | 502161-03-7.mol |
|
|
| 3-Iodo-N-phenylcarbazole Chemical Properties |
| Melting point | 103.0 to 107.0 °C |
| Boiling point | 480.6±27.0 °C(Predicted) |
| density | 1.55±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| form | powder to crystal |
| color | White to Light yellow |
| CAS DataBase Reference | 502161-03-7 |
Name: Eric Yuan
Mobile:86-18427358861
Tel:86-18427358861
Whatsapp:+86 18427358861
Email:yihekeji@chembuying.com
Add: