| 3-(3'-TRIFLUOROMETHYL PHENYL) PROPANOL Basic information |
| Product Name: | 3-(3'-TRIFLUOROMETHYL PHENYL) PROPANOL |
| Synonyms: | 3-(3'-TRIFLUOROMETHYL PHENYL) PROPANOL;3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PROPAN-1-OL;3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol;Cinacalcet Intermediate 1;Cinacalcet I;Cinacalcet InterMediates;3-(3-(trifluoroMrthyl)pheny1)propan-1-ol;3-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride, 3-(3-Hydroxyprop-1-yl)-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS: | 78573-45-2 |
| MF: | C10H11F3O |
| MW: | 204.19 |
| EINECS: | 616-635-7 |
| Product Categories: | Cinacalcet Intermediate;Aromatics Compounds;Aromatics;Intermediates |
| Mol File: | 78573-45-2.mol |
|
|
| 3-(3'-TRIFLUOROMETHYL PHENYL) PROPANOL Chemical Properties |
| Boiling point | 68-71℃/0.4mm |
| density | 1.10 |
| refractive index | 1.4620 to 1.4660 |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 15.04±0.10(Predicted) |
| form | Liquid |
| color | Colorless |
| Safety Information |
| HS Code | 2906290090 |
Name: Eric Yuan
Mobile:86-18427358861
Tel:86-18427358861
Whatsapp:+86 18427358861
Email:yihekeji@chembuying.com
Add: