| 2',6'-Pipecoloxylidide Basic information |
| Product Name: | 2',6'-Pipecoloxylidide |
| Synonyms: | Pipecolinoyl-2,6-xylidide;N-(2',6'-dimethylphenyl)-piperidine-2- carboxylic amide;Des-butyl Bupivacaine (Bupivacaine metabolite);Desbutylbupivacain;N-(2',6'-Dimethylphenyl)-2-Pip;(2RS)-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL) -2-PIPERIDINE CARBOXAMIDE;2',6'-Pipecoloxylidide;N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide |
| CAS: | 15883-20-2 |
| MF: | C14H20N2O |
| MW: | 232.32 |
| EINECS: | 605-165-8 |
| Product Categories: | Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals;Intermediates & Fine Chemicals;Metabolites & Impurities;Pharmaceuticals |
| Mol File: | 15883-20-2.mol |
|
|
| 2',6'-Pipecoloxylidide Chemical Properties |
| Melting point | 114-1170C |
| Boiling point | 392.3±42.0 °C(Predicted) |
| density | 1.087±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,2-8°C |
| pka | 14.85±0.70(Predicted) |
| form | neat |
| color | White to Almost white |
| InChIKey | SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 15883-20-2(CAS DataBase Reference) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xi,T |
| Risk Statements | 25 |
| Safety Statements | 45 |
| RIDADR | UN 2811 6.1 / PGIII |
| RTECS | TM6076000 |
| HS Code | 2933399990 |
Name: Eric Yuan
Mobile:86-18427358861
Tel:86-18427358861
Whatsapp:+86 18427358861
Email:yihekeji@chembuying.com
Add: